对战时间:2024-01-16 08:30
双方赛前情报:
凯尔特人:
有利情报
1、本赛季凯尔特人与猛龙在常规赛交手3次,凯尔特人主客场全胜猛龙。
2、上轮主场145比113战胜火箭队,重新踏上胜利之路。
3、本赛季平均每场能抢到47.2个篮板球,球队在篮板球的防守上有很好的表现。
不利情报
1、近4轮客场3胜,球队最近客场战绩下滑。
2、杰伦-布朗在上一次的比赛中得到了32分,但是在这一次的比赛中,他因为膝伤而无法上场。
3、近4场客场比赛3场游戏数据失利,近期球队客场表现不佳。
猛龙:
有利情报
1、最近在主场表现不佳,最近8场主场输了5场。
2、更善于把握攻防转换,平均每场快攻17.6分,位列联盟第二。
3、近十场比赛中,有八场取得了胜利,显示出了球队最近一段时间的良好趋势。
不利情报
1、上一场113比145客场输给爵士队,球队最近连续3场比赛失利。
2、上轮比赛,球队在抢篮板方面表现不佳,仅抢到31个篮板,落后对方25个。
双方对战往绩统计:
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/12/30 | 波士顿凯尔特人 | 120 - 118 [68 - 53] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/11/18 | 多伦多猛龙 | 105 - 108 [49 - 65] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/11/12 | 波士顿凯尔特人 | 117 - 94 [55 - 46] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/4/8 | 波士顿凯尔特人 | 121 - 102 [68 - 40] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/4/6 | 波士顿凯尔特人 | 97 - 93 [56 - 44] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/1/22 | 多伦多猛龙 | 104 - 106 [57 - 50] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/12/6 | 多伦多猛龙 | 110 - 116 [62 - 56] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/10/15 | 多伦多猛龙 | 137 - 134 [63 - 66] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2022/10/6 | 波士顿凯尔特人 | 119 - 125 [62 - 46] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2022/3/29 | 多伦多猛龙 | 115 - 112 [59 - 58] | 波士顿凯尔特人 |
凯尔特人近期战绩统计:
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2024/1/14 | 波士顿凯尔特人 | 145 - 113 [69 - 58] | 休斯顿火箭 |
NBA | 2024/1/12 | 密尔沃基雄鹿 | 135 - 102 [75 - 38] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2024/1/11 | 波士顿凯尔特人 | 127 - 120 [54 - 53] | 明尼苏达森林狼 |
NBA | 2024/1/9 | 印第安纳步行者 | 133 - 131 [59 - 68] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2024/1/7 | 印第安纳步行者 | 101 - 118 [49 - 58] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2024/1/6 | 波士顿凯尔特人 | 126 - 97 [71 - 40] | 犹他爵士 |
NBA | 2024/1/3 | 俄克拉荷马城雷霆 | 127 - 123 [58 - 61] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2024/1/1 | 圣安东尼奥马刺 | 101 - 134 [53 - 65] | 波士顿凯尔特人 |
NBA | 2023/12/30 | 波士顿凯尔特人 | 120 - 118 [68 - 53] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/12/29 | 波士顿凯尔特人 | 128 - 122 [47 - 66] | 底特律活塞 |
猛龙近期战绩统计:
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2024/1/13 | 犹他爵士 | 145 - 113 [64 - 47] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2024/1/11 | 洛杉矶快船 | 126 - 120 [58 - 57] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2024/1/10 | 洛杉矶湖人 | 132 - 131 [51 - 53] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2024/1/8 | 金州勇士 | 118 - 133 [49 - 76] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2024/1/6 | 萨克拉门托国王 | 135 - 130 [77 - 57] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2024/1/4 | 孟菲斯灰熊 | 111 - 116 [48 - 62] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2024/1/2 | 多伦多猛龙 | 124 - 121 [67 - 59] | 克里夫兰骑士 |
NBA | 2023/12/31 | 底特律活塞 | 129 - 127 [52 - 44] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/12/30 | 波士顿凯尔特人 | 120 - 118 [68 - 53] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/12/28 | 华盛顿奇才 | 102 - 132 [50 - 59] | 多伦多猛龙 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba录像回放 常规赛 凯尔特人vs猛龙 直播比分预测 资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!