对战时间:2023-11-23 11:30
独行侠:
有利情报
1、球队的三分命中率很高,平均每场43.1分,排在凯尔特人之后;场均40.8%的三分球命中率在全联盟遥遥领先。
2、在和国王的比赛中,全队有4个人得分上了两位数,东契奇砍下全队最高的准三双,25分,10个篮板,7次助攻,而欧文得了23分。
3、本赛季的进攻非常优秀,百回合都拿到了120.0分,排在步行者之后。
4、过去八个客场五胜三负,客胜率高达62%,表现优异。
不利情报
1、上场的比赛中以113比129败给国王,至此两连败。
湖人:
有利情报
1、在上一场主场131比99大胜爵士32分,士气得到了很大的提升,连续三场比赛都取得了胜利。
2、这个赛季球队主场状态如龙,7-1的主场战绩排在掘金、森林狼之后。
3、有詹姆斯、安东尼·戴维斯这两个在篮下有冲击力的球员,再加上内线的杀伤力,他们在内线的优势很突出,平均48.4%的内线得分排全联盟第四。
4、上一场比赛,湖人有7个人得分在两位数以上,安东尼·戴维斯得到26分,16个篮板,拉塞尔得到20分,8个助攻,而詹姆斯得到17分,7个篮板,9个助攻,老詹个人得分也突破了39000分的大关。
不利情报
1、两队最近5次交手,湖人2-3落败,历史战绩不佳处于劣势。
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/3/18 | 洛杉矶湖人 | 110 - 111 [54 - 62] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2023/2/27 | 达拉斯独行侠 | 108 - 111 [61 - 47] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2023/1/13 | 洛杉矶湖人 | 115 - 119 [48 - 59] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2022/12/26 | 达拉斯独行侠 | 124 - 115 [43 - 54] | 洛杉矶湖人 |
夏季联赛 | 2022/7/17 | 达拉斯独行侠 | 84 - 95 [38 - 58] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2022/3/30 | 达拉斯独行侠 | 128 - 110 [82 - 56] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2022/3/2 | 洛杉矶湖人 | 104 - 109 [56 - 71] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2021/12/16 | 达拉斯独行侠 | 104 - 107 [50 - 47] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2021/4/25 | 达拉斯独行侠 | 108 - 93 [46 - 58] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2021/4/23 | 达拉斯独行侠 | 115 - 110 [62 - 51] | 洛杉矶湖人 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/20 | 达拉斯独行侠 | 113 - 129 [65 - 70] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/11/19 | 密尔沃基雄鹿 | 132 - 125 [60 - 58] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2023/11/16 | 华盛顿奇才 | 117 - 130 [51 - 71] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2023/11/15 | 新奥尔良鹈鹕 | 131 - 110 [70 - 54] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2023/11/13 | 新奥尔良鹈鹕 | 124 - 136 [54 - 67] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2023/11/11 | 达拉斯独行侠 | 144 - 126 [77 - 51] | 洛杉矶快船 |
NBA | 2023/11/9 | 达拉斯独行侠 | 116 - 127 [58 - 62] | 多伦多猛龙 |
NBA | 2023/11/7 | 奥兰多魔术 | 102 - 117 [66 - 53] | 达拉斯独行侠 |
NBA | 2023/11/6 | 达拉斯独行侠 | 124 - 118 [50 - 62] | 夏洛特黄蜂 |
NBA | 2023/11/4 | 丹佛掘金 | 125 - 114 [70 - 55] | 达拉斯独行侠 |
联赛 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
NBA | 2023/11/22 | 洛杉矶湖人 | 131 - 99 [62 - 41] | 犹他爵士 |
NBA | 2023/11/20 | 洛杉矶湖人 | 105 - 104 [49 - 55] | 休斯顿火箭 |
NBA | 2023/11/18 | 波特兰开拓者 | 95 - 107 [50 - 60] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2023/11/16 | 洛杉矶湖人 | 110 - 125 [59 - 72] | 萨克拉门托国王 |
NBA | 2023/11/15 | 洛杉矶湖人 | 134 - 107 [74 - 51] | 孟菲斯灰熊 |
NBA | 2023/11/13 | 洛杉矶湖人 | 116 - 110 [56 - 57] | 波特兰开拓者 |
NBA | 2023/11/11 | 菲尼克斯太阳 | 119 - 122 [63 - 55] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2023/11/9 | 休斯顿火箭 | 128 - 94 [66 - 45] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2023/11/7 | 迈阿密热火 | 108 - 107 [62 - 59] | 洛杉矶湖人 |
NBA | 2023/11/5 | 奥兰多魔术 | 120 - 101 [67 - 51] | 洛杉矶湖人 |
以上内容都是小编给球迷们带来的 nba常规赛独行侠vs湖人直播比分前瞻分析资料汇总,喜欢的朋友请收藏关注哦!