098直播网讯 开拓者队在1970年加入NBA,1977年开拓者取得49胜33负的成绩,他们在比尔-沃顿的率领下,第一次杀入季后赛就战胜76人队夺得球队历史上唯一的一座冠军奖杯。此后开拓者队保持了西部强队的身份,1989-1990赛季开拓者队再度进入总决赛,可惜不敌“坏孩子军团”活塞队。1991-1992赛季,开拓者再次杀入总决赛,又成为公牛铁蹄下的牺牲品。从1990年到2002年,开拓者队年年进入季后赛。特别是在2000年的西部决赛中,开拓者与湖人队大战7场,成为经典。现今的开拓者队在罗伊的带领下,已经成为了西部一只不可忽视的力量。下面是098直播网的小编整理的球员资料,一起来看看吧!!!
2022-2023球队波特兰开拓者球员详情一览
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
昌西-比卢普斯 | 190 | 92 | 教练 | - | 17年 | - | |
21 | 伊温杜 | 201 | 88 | 前锋 | 162万美元 | 3年 | - |
2 | 特伦登·沃特福德 | 203 | 108 | 前锋 | 46万美元 | - | 2022/6/30 |
24 | 德鲁-班克斯 | 206 | 111 | 前锋 | 162万美元 | 2年 | - |
0 | 列治贝利 | 203 | 113 | 前锋 | - | - | - |
26 | 贾斯蒂斯·温斯洛 | 201 | 101 | 前锋 | 390万美元 | 5年 | 2023/6/30 |
34 | 贾巴里·沃克 | 206 | 97 | 前锋 | - | - | - |
4 | 格雷格·布朗三世 | 201 | 93 | 前锋 | 93万美元 | - | 2024/6/30 |
5 | 德文特-卡考克 | 203 | 109 | 前锋 | - | - | - |
9 | 杰拉米-格兰特 | 203 | 95 | 前锋 | 1905万美元 | 6年 | - |
10 | 纳西尔·利特尔 | 196 | 100 | 前锋 | 231万美元 | 2年 | 2023/6/30 |
30 | 奥利维尔·萨尔 | 213 | 109 | 中锋 | - | - | - |
27 | 优素福-努尔基奇 | 213 | 132 | 中锋 | 1289万美元 | 7年 | 2022/6/30 |
17 | 谢登-夏普 | 196 | 90 | 后卫 | - | - | - |
11 | 乔哈特 | 196 | 98 | 后卫 | 1200万美元 | 4年 | 2024/6/30 |
杰伦.坎伯兰 | 196 | 93 | 后卫 | - | - | - | |
8 | 布兰登·威廉姆斯 | 188 | 86 | 后卫 | - | - | - |
6 | 基翁·约翰逊 | 193 | 84 | 后卫 | 255万美元 | - | 2025/6/30 |
0 | 加里-佩頓二世 | 190 | 88 | 后卫 | 109万美元 | 4年 | - |
克里斯-邓恩 | 191 | 93 | 后卫 | 535万美元 | 4年 | - | |
0 | 达米恩-利拉德 | 188 | 88 | 后卫 | 3934万美元 | 8年 | 2025/6/30 |
1 | 安芬尼-西蒙斯 | 193 | 82 | 后卫 | 226万美元 | 2年 | 2022/6/30 |
42 | 杰瑞德·罗登 | 198 | 95 | 后卫 | - | - | - |
23 | I.米拿 | 183 | 82 | 后卫 | - | - | - |
33 | 艾渣晓士 | 196 | 98 | 后卫 | 90万美元 | - | 2022/6/30 |
21 | 贝勒维恩斯 | 198 | 91 | 后卫 | - | 1年 | - |
7 | 本-麦克莱默 | 196 | 88 | 后卫 | 203万美元 | 7年 | - |
波特兰开拓者队夺冠史:
1977-78赛季