098直播网讯 金州勇士队(Golden State Warriors)于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国加利福尼亚州旧金山市的职业篮球队,是美国职业篮球联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。勇士队主场原来在宾夕法尼亚州的费城,1962年才搬到加州;由于加州的昵称是“金州” ,故取名“金州勇士”下面是098直播网的小编整理的球员资料,一起来看看吧!!!
2022-2023球队金州勇士球员详情一览
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
史蒂夫·科尔 | 185 | - | 教练 | - | - | - | |
22 | 维金斯 | 203 | 89 | 前锋 | 2929万美元 | 6年 | 2023/6/30 |
0 | 乔纳森·库明加 | 198 | 102 | 前锋 | 547万美元 | - | 2025/6/30 |
圭·桑托斯 | 202 | 95 | 前锋 | - | - | - | |
40 | 安东尼·兰博 | 198 | 103 | 前锋 | - | - | - |
9 | 安德烈-伊戈达拉 | 198 | 98 | 前锋 | 264万美元 | 15年 | 2022/6/30 |
1 | 杰迈克尔·格林 | 203 | 103 | 前锋 | 829万美元 | 6年 | 2023/6/30 |
7 | 小帕特里克-鲍德温 | 208 | 105 | 前锋 | - | - | - |
23 | 德雷蒙德-格林 | 198 | 104 | 前锋 | 2220万美元 | 8年 | 2024/6/30 |
50 | 特雷维恩-威廉姆斯 | 208 | - | 中锋 | - | - | - |
5 | 凯文·隆尼 | 206 | 101 | 中锋 | 463万美元 | 5年 | - |
33 | 詹姆斯-怀斯曼 | 213 | 109 | 中锋 | 873万美元 | - | 2024/6/30 |
8 | 杰罗姆-罗宾逊 | 196 | 86 | 后卫 | 357万美元 | 2年 | - |
0 | 迪温琴佐 | 193 | 92 | 后卫 | 304万美元 | 2年 | 2022/6/30 |
55 | 麦克-麦克朗 | 188 | 84 | 后卫 | - | - | - |
11 | 克莱·汤普森 | 198 | 98 | 后卫 | 3798万美元 | 8年 | 2024/6/30 |
4 | 摩西·穆迪 | 196 | 96 | 后卫 | 356万美元 | - | 2025/6/30 |
3 | 佐敦普尔 | 193 | 88 | 后卫 | 216万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
30 | 史蒂芬-库里 | 191 | 84 | 后卫 | 4578万美元 | 11年 | 2022/6/30 |
2 | 瑞安-罗林斯 | 193 | 81 | 后卫 | - | - | - |
10 | T.谢路美 | 196 | 88 | 后卫 | 230万美元 | 2年 | 2023/6/30 |
61 | 帕特-斯宾塞 | 190 | 93 | 后卫 | - | - | - |
金州勇士队夺冠史:
1947-48赛季 1955-56赛季 2014-15赛季 2016-17赛季 2017-18赛季