098直播网讯 1968年才加入NBA的雄鹿队,绝对称得上NBA中最年轻的“暴发户”——仅仅三年之后,他们就登上了总冠军的领奖台,成为加盟NBA后夺冠用时最短的球队。在经历一个东区垫底的处子赛季之后,雄鹿队的好运降临了。通过以与西区垫底的菲尼克斯太阳队掷硬币的方式,雄鹿队如愿以偿得到了状元新秀卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar)。这位绰号“天钩”的超级中锋在为雄鹿队征战的六年间,年年入选全明星阵容,3次被评为NBA最有价值球员(MVP),使球队迅速跻身一流强队的行列。 下面是098直播网的小编整理的球员资料,一起来看看吧!!!
2022-2023球队密尔沃基雄鹿球员详情一览
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
迈克·布登霍尔泽 | - | - | 教练 | - | - | - | |
54 | 桑德罗.马穆拉什维利 | 206 | 109 | 前锋 | 46万美元 | - | 2022/6/30 |
7 | 乔-恩格斯 | 203 | 100 | 前锋 | 1243万美元 | 6年 | 2022/6/30 |
25 | 赛尔吉-伊巴卡 | 213 | 107 | 前锋 | 2327万美元 | 11年 | - |
34 | 吉安尼斯-安特托昆博 | 211 | 110 | 前锋 | 3930万美元 | 7年 | 2026/6/30 |
43 | T.阿德托昆博 | 199 | 99 | 前锋 | 173万美元 | - | 2023/6/30 |
9 | 鲍比·波蒂斯 | 208 | 113 | 前锋 | 435万美元 | 5年 | 2023/6/30 |
22 | 克里斯-米德尔顿 | 201 | 101 | 前锋 | 3560万美元 | 8年 | 2024/6/30 |
95 | 德安德鲁-本布里 | 198 | 95 | 前锋 | 194万美元 | 4年 | 2022/6/30 |
13 | 乔丹·恩沃拉 | 201 | 102 | 前锋 | 90万美元 | - | 2022/6/30 |
12 | 杰文·德劳里尔 | 208 | 106 | 中锋 | - | - | - |
11 | 布鲁克-洛佩兹 | 213 | 128 | 中锋 | 1270万美元 | 12年 | 2023/6/30 |
15 | 博尔登 | 211 | 113 | 中锋 | - | - | - |
12 | 格雷森·阿伦 | 193 | 90 | 后卫 | 405万美元 | 2年 | 2022/6/30 |
艾弗森-莫利纳 | 191 | 86 | 后卫 | - | - | - | |
21 | 朱-霍勒迪 | 193 | 93 | 后卫 | 3013万美元 | 11年 | 2025/6/30 |
23 | 韦斯利-马修斯 | 193 | 100 | 后卫 | 256万美元 | 11年 | - |
0 | 马乔恩-比彻姆 | 198 | - | 后卫 | - | - | - |
3 | 乔治-希尔 | 191 | 85 | 后卫 | 400万美元 | 12年 | 2023/6/30 |
5 | 加文-卡特 | 185 | 91 | 后卫 | 392万美元 | 2年 | 2023/6/30 |
20 | A.J.格林 | 193 | - | 后卫 | - | - | - |
28 | 林德尔-威金顿 | 188 | 85 | 后卫 | 89万美元 | - | - |
24 | 干拿頓 | 196 | 95 | 后卫 | 494万美元 | 5年 | 2023/6/30 |
密尔沃基雄鹿队夺冠史:
1970-71赛季 2020-21赛季