098直播网讯 芝加哥公牛队绝对是在全球拥有最高知名度的NBA球队。因为“飞人”迈克尔·乔丹(Michael Jordan)——NBA历史上最伟大的球员——早已把身披公牛队23号球衣、轻灵而又霸气十足的身影,定格在每一个球迷脑海里。1966年加盟NBA的公牛队,度过了一段艰辛的适应期后,渐有起色。1971年起,公牛队连续四年常规赛取胜50场以上,终于吹响了进攻的号角。1974和1975年,公牛队凭借顽强的防守两度杀入分区决赛。但随着全明星球员沃克(Chet Walker) 和斯隆(Jerry Sloan)的先后退役,公牛队开始走下坡路。下面是098直播网的小编整理的球员资料,一起来看看吧!!!
2022-2023球队芝加哥公牛球员详情一览
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
比利-多诺万 | 180 | 78 | 主教练 | - | - | - | |
特里斯坦·汤普森 | 206 | 115 | 前锋 | 925万美元 | 9年 | 2022/6/30 | |
44 | 帕特里克-威廉姆斯 | 201 | 98 | 前锋 | 707万美元 | - | 2024/6/30 |
37 | K.阿迪圖昆保 | 208 | 91 | 前锋 | - | 2年 | - |
5 | 德里克-琼斯 | 198 | 95 | 前锋 | 165万美元 | 4年 | - |
34 | 贾斯汀-刘易斯 | 199 | 107 | 前锋 | - | - | - |
25 | 泰勒·库克 | 203 | 116 | 中锋 | - | 1年 | - |
13 | 布拉德利 | 208 | 112 | 中锋 | 179万美元 | 3年 | 2023/6/30 |
21 | 马尔科姆·希尔 | 198 | 99 | 中锋 | - | - | - |
3 | 安德烈-德拉蒙德 | 211 | 127 | 中锋 | 240万美元 | 8年 | 2022/6/30 |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 213 | 118 | 中锋 | 2600万美元 | 9年 | 2023/6/30 |
19 | 马尔科·西蒙诺维奇 | 211 | 100 | 中锋 | 93万美元 | - | 2024/6/30 |
24 | 哈维特-格林 | 193 | 93 | 后卫 | 167万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
7 | 戈兰-德拉季奇 | 190 | 86 | 后卫 | 1922万美元 | 12年 | 2022/6/30 |
0 | 科比-怀特 | 193 | 88 | 后卫 | 557万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
11 | 德玛尔-德罗赞 | 201 | 100 | 后卫 | 2600万美元 | 11年 | 2024/6/30 |
25 | 达伦-特里 | 201 | 88 | 后卫 | - | - | - |
0 | 贾文.弗里曼.利伯蒂 | 193 | 82 | 后卫 | - | - | - |
马特-托马斯 | 193 | 86 | 后卫 | 90万美元 | 1年 | - | |
12 | 阿约·多苏穆 | 196 | 91 | 后卫 | 93万美元 | - | 2023/6/30 |
6 | 亚历克斯卡鲁索 | 196 | 84 | 后卫 | 275万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
2 | 朗素波尔 | 198 | 86 | 后卫 | 1860万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
8 | 扎克-拉文 | 198 | 91 | 后卫 | 1950万美元 | 6年 | 2022/6/30 |
22 | 卡理克·琼斯 | 183 | 19 | 后卫 | - | - | - |
芝加哥公牛队夺冠史:
1990-91赛季 1991-92赛季 1992-93赛季 1995-96赛季 1996-97赛季 1997-98赛季