098直播网讯 波士顿凯尔特人队(Boston Celtics),是美国国家篮球协会中的一支球队,主场位于马萨诸塞州波士顿市。球队获得过的17次总冠军位居NBA球队之冠。在1959年至1966年创造了前无古人后无来者的8连冠,创造了队史第一个王朝。2008年6月17日(当地时间),凯尔特人在2008年NBA总决赛以4比2第九次击败洛杉矶湖人队,夺得了球队历史上第17个NBA总冠军。与西部霸主洛杉矶湖人队并称为“NBA历史上最伟大的两支球队”。下面是098直播网的小编整理的球员资料,一起来看看吧!!!
2022-2023球队波士顿凯尔特人球员详情一览
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
艾米-尤杜卡 | 201 | 100 | 教练 | - | 6年 | - | |
99 | 卢卡萨曼尼克 | 208 | 103 | 前锋 | - | - | - |
0 | 杰森-塔图姆 | 203 | 95 | 前锋 | 2810万美元 | 3年 | 2026/6/30 |
43 | 贾斯丁-杰克逊 | 201 | 95 | 前锋 | 328万美元 | 3年 | - |
4 | 诺阿冯莱 | 208 | 111 | 前锋 | 200万美元 | 6年 | - |
20 | 帕克 | 203 | 109 | 前锋 | 650万美元 | 6年 | - |
8 | 达尼洛-加里纳里 | 208 | 106 | 前锋 | 1952万美元 | 11年 | 2023/6/30 |
91 | 布莱克-格里芬 | 208 | 113 | 前锋 | 264万美元 | 10年 | 2022/6/30 |
44 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 203 | 109 | 前锋 | 366万美元 | 2年 | 2026/6/30 |
丹泽尔-瓦伦丁 | 198 | 100 | 前锋 | 338万美元 | 3年 | - | |
7 | 杰伦-布朗 | 201 | 101 | 前锋 | 2463万美元 | 4年 | 2024/6/30 |
30 | 萨姆·豪瑟 | 201 | 98 | 前锋 | - | - | - |
26 | 杰克·莱曼 | 203 | 95 | 前锋 | 376万美元 | 4年 | 2022/6/30 |
28 | 菲翁杜-卡本盖莱 | 206 | 113 | 前锋 | 198万美元 | 1年 | - |
40 | 卢克·科尔内特 | 218 | 113 | 前锋 | 220万美元 | 3年 | - |
12 | 格兰特-威廉姆斯 | 198 | 107 | 前锋 | 249万美元 | 1年 | 2023/6/30 |
42 | 艾尔-霍福德 | 206 | 109 | 中锋 | 2783万美元 | 13年 | 2023/6/30 |
20 | JD-戴维森 | 188 | 87 | 后卫 | - | - | - |
乔丹-布恩 | 191 | 82 | 后卫 | 7万美元 | 1年 | - | |
50 | C.J.-迈尔斯 | 198 | 102 | 后卫 | 873万美元 | 15年 | - |
13 | 麦格伦.布朗登 | 196 | 104 | 后卫 | 1976万美元 | 4年 | 2023/6/30 |
36 | 马库斯-斯玛特 | 191 | 100 | 后卫 | 1384万美元 | 6年 | 2026/3/30 |
11 | 比查特 | 185 | 88 | 后卫 | 214万美元 | - | 2024/6/30 |
55 | 乔-约翰逊 | 201 | 109 | 后卫 | 1051万美元 | 17年 | - |
35 | 马里亚尔-沙约克 | 196 | 89 | 后卫 | 7万美元 | - | - |
9 | 德里克-怀特 | 193 | 86 | 后卫 | 1518万美元 | 3年 | 2025/6/30 |
97 | 布罗德里克·托马斯 | 196 | 84 | 后卫 | - | - | - |
波士顿凯尔特人队夺冠史:
1956-57赛季 1958-59赛季 1959-60赛季 1960-61赛季 1961-62赛季 1962-63赛季 1963-64赛季 1964-65赛季 1965-66赛季
1967-68赛季 1968-69赛季 1973-74赛季 1975-76赛季 1980-81赛季 1983-84赛季 1985-86赛季 2007-08赛季